6. Marler Frühlingsturniere
Am 18.04.2015 in Ernst Immel Realschule, Marl.Sen.II S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 5,0 | ||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 2,5 | 7,5 | ||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 2,5 | 7,5 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 10,5 | ||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 9,5 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 13,5 | ||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 11,5 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Frank Eiben (TSC Schwarz-Silber Marl e.V.), B: Tamara Kleinschmidt-Vakhnina (TSG Erkelenz e.V.), C: Matthias Kobusch (TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V.), D: Heinz-Werner Rohland (TGC Blau-Gold Remscheid e.V.), E: Gisbert Schöneweis (Tanzsportclub Dortmund e.V.) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Dr. Fritz Rieß (TSC Schwarz-Silber Marl e.V.), BS: Klaus Tietze (TSC Schwarz-Silber Marl e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.